Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 28.03.2024 16:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.03.2024 16:20 14,3 °C 10,1 °C 54 % 60 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h NW 315 ° 2,7 °C 1,8 °C 35,4 km/h
28.03.2024 16:15 14,4 °C 10,1 °C 54 % 60 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h NW 315 ° 2,7 °C 1,4 °C 37,0 km/h
28.03.2024 16:10 14,5 °C 10,0 °C 54 % 61 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h NW 315 ° 2,8 °C 0,9 °C 45,1 km/h
28.03.2024 16:05 14,6 °C 10,0 °C 54 % 60 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h NW 315 ° 2,6 °C 0,5 °C 45,1 km/h
28.03.2024 16:00 14,7 °C 10,0 °C 53 % 60 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h NW 315 ° 2,6 °C -0,1 °C 56,3 km/h
28.03.2024 15:55 14,8 °C 9,9 °C 54 % 60 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h NW 315 ° 2,5 °C -0,2 °C 51,5 km/h
28.03.2024 15:50 14,8 °C 9,9 °C 54 % 61 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h NW 315 ° 2,7 °C -0,2 °C 45,1 km/h
28.03.2024 15:45 14,9 °C 9,7 °C 54 % 62 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h NW 315 ° 2,8 °C -0,5 °C 54,7 km/h
28.03.2024 15:40 15,3 °C 9,7 °C 54 % 63 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h NW 315 ° 3,0 °C -0,8 °C 53,1 km/h
28.03.2024 15:35 15,6 °C 9,7 °C 54 % 64 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h NW 315 ° 3,2 °C -0,8 °C 57,9 km/h
28.03.2024 15:30 15,9 °C 9,7 °C 55 % 66 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h NW 315 ° 3,7 °C 1,2 °C 35,4 km/h
28.03.2024 15:25 16,2 °C 9,8 °C 55 % 66 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h NW 315 ° 3,8 °C -0,1 °C 48,3 km/h
28.03.2024 15:20 16,3 °C 10,0 °C 55 % 66 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h NW 315 ° 3,9 °C 0,9 °C 48,3 km/h
28.03.2024 15:15 16,0 °C 9,8 °C 55 % 66 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h NW 315 ° 3,8 °C 1,0 °C 45,1 km/h
28.03.2024 15:10 15,8 °C 9,7 °C 56 % 66 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h NW 315 ° 3,7 °C 0,1 °C 53,1 km/h
28.03.2024 15:05 15,7 °C 9,3 °C 56 % 68 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h NW 315 ° 3,7 °C -1,7 °C 48,3 km/h
28.03.2024 15:00 15,8 °C 9,3 °C 56 % 69 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h NW 315 ° 3,9 °C 0,7 °C 35,4 km/h
28.03.2024 14:55 15,7 °C 9,2 °C 56 % 69 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h NW 315 ° 3,8 °C -0,2 °C 45,1 km/h
28.03.2024 14:50 15,7 °C 9,1 °C 57 % 71 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h NW 315 ° 4,1 °C -0,0 °C 37,0 km/h
28.03.2024 14:45 15,7 °C 8,9 °C 57 % 70 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h NW 315 ° 3,7 °C -1,0 °C 53,1 km/h
28.03.2024 14:40 15,6 °C 8,8 °C 57 % 71 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h NW 315 ° 3,8 °C -2,1 °C 49,9 km/h
28.03.2024 14:35 15,3 °C 8,6 °C 57 % 71 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h NW 315 ° 3,6 °C -3,2 °C 56,3 km/h
28.03.2024 14:30 15,1 °C 8,4 °C 58 % 73 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h NW 315 ° 3,8 °C -2,7 °C 56,3 km/h
28.03.2024 14:25 14,7 °C 7,9 °C 59 % 76 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h NW 315 ° 3,9 °C -2,8 °C 45,1 km/h
28.03.2024 14:20 14,2 °C 7,4 °C 60 % 78 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h NW 315 ° 3,8 °C -2,4 °C 40,2 km/h
28.03.2024 14:15 13,8 °C 7,0 °C 60 % 80 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h NW 315 ° 3,8 °C -2,0 °C 43,5 km/h
28.03.2024 14:10 13,5 °C 6,8 °C 60 % 81 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h NW 315 ° 3,8 °C -1,7 °C 30,6 km/h
28.03.2024 14:05 13,4 °C 6,5 °C 59 % 81 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S 180 ° 3,5 °C -2,6 °C 37,0 km/h
28.03.2024 14:00 13,6 °C 6,3 °C 59 % 82 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S 180 ° 3,5 °C -3,9 °C 37,0 km/h
28.03.2024 13:55 13,8 °C 6,3 °C 58 % 83 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S 180 ° 3,6 °C -2,9 °C 38,6 km/h
28.03.2024 13:50 13,9 °C 6,1 °C 57 % 83 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S 180 ° 3,4 °C -4,1 °C 41,8 km/h
28.03.2024 13:45 14,4 °C 6,2 °C 55 % 81 % 989,6 hPa 0,4 l/m² 40,2 km/h S 180 ° 3,2 °C -6,8 °C 64,4 km/h
28.03.2024 13:40 15,1 °C 7,4 °C 53 % 73 % 989,1 hPa 0,8 l/m² 54,7 km/h NW 315 ° 2,9 °C -6,8 °C 109,4 km/h
28.03.2024 13:35 15,4 °C 9,9 °C 54 % 63 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h W-NW 292 ° 3,2 °C -0,8 °C 49,9 km/h
28.03.2024 13:30 15,6 °C 10,2 °C 55 % 61 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W-NW 292 ° 3,0 °C 1,2 °C 43,5 km/h
28.03.2024 13:25 15,4 °C 10,3 °C 55 % 61 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W-NW 292 ° 3,1 °C 1,3 °C 46,7 km/h
28.03.2024 13:20 15,4 °C 10,0 °C 54 % 61 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W-NW 292 ° 2,8 °C -0,9 °C 53,1 km/h
28.03.2024 13:15 15,4 °C 10,0 °C 55 % 61 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W-NW 292 ° 2,8 °C -0,9 °C 53,1 km/h
28.03.2024 13:10 15,3 °C 10,1 °C 56 % 60 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h W-NW 292 ° 2,7 °C -0,5 °C 49,9 km/h
28.03.2024 13:05 15,1 °C 10,4 °C 56 % 59 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W-NW 292 ° 2,7 °C 1,1 °C 41,8 km/h
28.03.2024 13:00 14,9 °C 10,3 °C 56 % 60 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W-NW 292 ° 2,9 °C 1,3 °C 45,1 km/h
28.03.2024 12:55 14,7 °C 10,2 °C 57 % 60 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h NW 315 ° 2,8 °C 0,2 °C 46,7 km/h
28.03.2024 12:50 14,6 °C 10,2 °C 57 % 60 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h NW 315 ° 2,8 °C 0,5 °C 46,7 km/h
28.03.2024 12:45 14,5 °C 10,1 °C 58 % 60 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h NW 315 ° 2,7 °C -1,2 °C 56,3 km/h
28.03.2024 12:40 14,4 °C 9,9 °C 59 % 61 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W-NW 292 ° 2,7 °C -1,0 °C 61,2 km/h
28.03.2024 12:35 14,3 °C 9,8 °C 60 % 63 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h NW 315 ° 3,1 °C -0,1 °C 43,5 km/h
28.03.2024 12:30 14,2 °C 9,7 °C 61 % 65 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h NW 315 ° 3,4 °C 0,8 °C 37,0 km/h
28.03.2024 12:25 14,1 °C 9,6 °C 61 % 68 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h NW 315 ° 4,0 °C 1,1 °C 43,5 km/h
28.03.2024 12:20 14,1 °C 9,3 °C 61 % 67 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h NW 315 ° 3,5 °C -0,5 °C 45,1 km/h
28.03.2024 12:15 14,0 °C 9,1 °C 62 % 72 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h NW 315 ° 4,3 °C -1,4 °C 48,3 km/h
28.03.2024 12:10 14,1 °C 8,8 °C 62 % 72 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h NW 315 ° 4,0 °C -2,1 °C 46,7 km/h
28.03.2024 12:05 14,2 °C 8,8 °C 62 % 73 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W-NW 292 ° 4,2 °C -2,7 °C 54,7 km/h
28.03.2024 12:00 14,2 °C 8,8 °C 63 % 75 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h NW 315 ° 4,6 °C -1,8 °C 53,1 km/h
28.03.2024 11:55 14,1 °C 8,5 °C 64 % 77 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h W-NW 292 ° 4,7 °C -2,8 °C 53,1 km/h
28.03.2024 11:50 13,9 °C 8,3 °C 65 % 78 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h NW 315 ° 4,7 °C -2,5 °C 51,5 km/h
28.03.2024 11:45 13,7 °C 8,2 °C 65 % 81 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W-NW 292 ° 5,1 °C -2,0 °C 43,5 km/h
28.03.2024 11:40 13,3 °C 7,8 °C 66 % 82 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W-NW 292 ° 4,9 °C -2,2 °C 45,1 km/h
28.03.2024 11:35 12,9 °C 7,5 °C 67 % 85 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-NW 292 ° 5,1 °C -1,3 °C 41,8 km/h
28.03.2024 11:30 12,4 °C 7,2 °C 68 % 86 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-NW 292 ° 5,0 °C -2,2 °C 37,0 km/h
28.03.2024 11:25 12,1 °C 7,0 °C 68 % 86 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-NW 292 ° 4,8 °C -1,5 °C 30,6 km/h
28.03.2024 11:20 11,8 °C 7,1 °C 68 % 87 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W-NW 292 ° 5,1 °C 0,4 °C 25,7 km/h
28.03.2024 11:15 11,3 °C 6,8 °C 69 % 86 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-NW 292 ° 4,6 °C -2,2 °C 37,0 km/h
28.03.2024 11:10 11,0 °C 6,6 °C 69 % 86 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W-NW 292 ° 4,4 °C -3,5 °C 41,8 km/h
28.03.2024 11:05 10,8 °C 6,5 °C 69 % 86 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-NW 292 ° 4,3 °C -2,1 °C 35,4 km/h
28.03.2024 11:00 10,7 °C 6,4 °C 69 % 86 % 986,6 hPa 0,2 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 4,2 °C -2,3 °C 35,4 km/h
28.03.2024 10:55 10,6 °C 6,4 °C 69 % 86 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W 270 ° 4,2 °C -1,7 °C 32,2 km/h
28.03.2024 10:50 10,6 °C 6,5 °C 69 % 85 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W 270 ° 4,2 °C -1,6 °C 38,6 km/h
28.03.2024 10:45 10,7 °C 6,5 °C 68 % 85 % 986,6 hPa 0,2 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 4,2 °C -2,1 °C 38,6 km/h
28.03.2024 10:40 10,8 °C 6,6 °C 68 % 84 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-NW 292 ° 4,1 °C -2,5 °C 37,0 km/h
28.03.2024 10:35 10,9 °C 6,7 °C 68 % 83 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W-NW 292 ° 4,0 °C -4,1 °C 46,7 km/h
28.03.2024 10:30 11,0 °C 6,8 °C 68 % 83 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-NW 292 ° 4,1 °C -2,7 °C 35,4 km/h
28.03.2024 10:25 11,1 °C 6,7 °C 67 % 83 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W-NW 292 ° 4,0 °C -3,3 °C 40,2 km/h
28.03.2024 10:20 11,2 °C 6,6 °C 68 % 83 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-NW 292 ° 3,9 °C -2,5 °C 33,8 km/h
28.03.2024 10:15 11,2 °C 6,6 °C 68 % 83 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W 270 ° 3,9 °C -0,2 °C 25,7 km/h
28.03.2024 10:10 11,2 °C 6,6 °C 68 % 84 % 985,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-NW 292 ° 4,1 °C -0,8 °C 30,6 km/h
28.03.2024 10:05 11,2 °C 6,4 °C 68 % 84 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-NW 292 ° 3,9 °C -2,8 °C 41,8 km/h
28.03.2024 10:00 11,2 °C 6,4 °C 68 % 84 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W-NW 292 ° 3,9 °C -3,7 °C 40,2 km/h
28.03.2024 09:55 11,0 °C 6,3 °C 68 % 85 % 985,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W 270 ° 4,0 °C -1,2 °C 33,8 km/h
28.03.2024 09:50 10,6 °C 6,1 °C 68 % 84 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W-NW 292 ° 3,6 °C -0,8 °C 25,7 km/h
28.03.2024 09:45 10,4 °C 5,9 °C 68 % 84 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W-NW 292 ° 3,4 °C -1,1 °C 27,4 km/h
28.03.2024 09:40 10,3 °C 5,9 °C 68 % 84 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W-NW 292 ° 3,4 °C -2,3 °C 32,2 km/h
28.03.2024 09:35 10,3 °C 5,9 °C 68 % 83 % 985,2 hPa 0,2 l/m² 20,9 km/h W-NW 292 ° 3,2 °C -2,3 °C 29,0 km/h
28.03.2024 09:30 10,3 °C 6,1 °C 68 % 82 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-NW 292 ° 3,3 °C -1,5 °C 29,0 km/h
28.03.2024 09:25 10,4 °C 6,2 °C 67 % 81 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-NW 292 ° 3,2 °C -3,5 °C 38,6 km/h
28.03.2024 09:20 10,4 °C 6,2 °C 67 % 81 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-NW 292 ° 3,2 °C -3,5 °C 43,5 km/h
28.03.2024 09:15 10,4 °C 6,3 °C 67 % 80 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W-NW 292 ° 3,1 °C -3,9 °C 40,2 km/h
28.03.2024 09:10 10,5 °C 6,4 °C 67 % 79 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W-NW 292 ° 3,0 °C -1,7 °C 32,2 km/h
28.03.2024 09:05 10,6 °C 6,6 °C 67 % 78 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 3,0 °C -3,0 °C 46,7 km/h
28.03.2024 09:00 10,6 °C 6,7 °C 68 % 77 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-NW 292 ° 3,0 °C -2,8 °C 46,7 km/h
28.03.2024 08:55 10,6 °C 6,7 °C 68 % 78 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-NW 292 ° 3,1 °C -0,7 °C 25,7 km/h
28.03.2024 08:50 10,6 °C 6,7 °C 67 % 78 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W-NW 292 ° 3,1 °C -1,3 °C 35,4 km/h
28.03.2024 08:45 10,6 °C 6,8 °C 68 % 77 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-NW 292 ° 3,1 °C -2,7 °C 33,8 km/h
28.03.2024 08:40 10,7 °C 6,9 °C 68 % 76 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-NW 292 ° 3,0 °C -2,6 °C 38,6 km/h
28.03.2024 08:35 10,8 °C 6,8 °C 68 % 76 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W-NW 292 ° 2,9 °C 0,1 °C 25,7 km/h
28.03.2024 08:30 10,9 °C 6,6 °C 69 % 78 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h W-NW 292 ° 3,0 °C 0,5 °C 27,4 km/h
28.03.2024 08:25 11,1 °C 5,8 °C 69 % 82 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h W 270 ° 3,0 °C 0,3 °C 27,4 km/h
28.03.2024 08:20 11,2 °C 5,4 °C 69 % 85 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 3,1 °C 5,4 °C 4,8 km/h
28.03.2024 08:15 11,3 °C 5,3 °C 69 % 85 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 3,0 °C 5,3 °C 4,8 km/h
28.03.2024 08:10 11,4 °C 5,1 °C 69 % 85 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 2,8 °C 5,1 °C 3,2 km/h
28.03.2024 08:05 11,7 °C 5,0 °C 69 % 85 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 2,7 °C 5,0 °C 14,5 km/h
28.03.2024 08:00 11,8 °C 5,2 °C 68 % 85 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S 180 ° 2,9 °C 5,2 °C 4,8 km/h
28.03.2024 07:55 12,0 °C 5,5 °C 68 % 85 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 202 ° 3,2 °C 5,5 °C 14,5 km/h
28.03.2024 07:50 12,3 °C 5,1 °C 67 % 86 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 247 ° 3,0 °C 2,4 °C 16,1 km/h
28.03.2024 07:45 12,6 °C 4,7 °C 67 % 88 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-SW 247 ° 2,9 °C 4,7 °C 14,5 km/h
28.03.2024 07:40 12,8 °C 4,4 °C 67 % 88 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 2,6 °C 4,4 °C 0,0 km/h
28.03.2024 07:35 13,1 °C 4,4 °C 67 % 88 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 202 ° 2,6 °C 4,4 °C 3,2 km/h
28.03.2024 07:30 13,2 °C 4,5 °C 67 % 88 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 2,7 °C 4,5 °C 4,8 km/h
28.03.2024 07:25 13,5 °C 4,7 °C 67 % 88 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 2,9 °C 4,7 °C 4,8 km/h
28.03.2024 07:20 13,6 °C 4,8 °C 67 % 88 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 3,0 °C 4,8 °C 4,8 km/h
28.03.2024 07:15 13,6 °C 4,8 °C 67 % 89 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 3,1 °C 4,8 °C 3,2 km/h
28.03.2024 07:10 13,7 °C 4,6 °C 67 % 89 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 2,9 °C 4,6 °C 3,2 km/h
28.03.2024 07:05 13,5 °C 4,4 °C 69 % 88 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 2,6 °C 4,4 °C 3,2 km/h
28.03.2024 07:00 12,4 °C 4,3 °C 71 % 89 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 2,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h
28.03.2024 06:55 10,8 °C 4,3 °C 74 % 89 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 2,7 °C 4,3 °C 3,2 km/h
28.03.2024 06:50 10,0 °C 4,1 °C 75 % 89 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h
28.03.2024 06:45 9,6 °C 4,1 °C 75 % 88 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 157 ° 2,3 °C 4,1 °C 3,2 km/h
28.03.2024 06:40 9,3 °C 4,2 °C 76 % 88 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 2,4 °C 4,2 °C 4,8 km/h
28.03.2024 06:35 9,0 °C 4,3 °C 76 % 87 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 2,3 °C 4,3 °C 4,8 km/h
28.03.2024 06:30 8,8 °C 4,4 °C 76 % 86 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SW 225 ° 2,3 °C 4,4 °C 4,8 km/h
28.03.2024 06:25 8,6 °C 4,6 °C 76 % 86 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 2,5 °C 4,6 °C 6,4 km/h
28.03.2024 06:20 8,4 °C 4,7 °C 77 % 85 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 2,4 °C 4,7 °C 6,4 km/h
28.03.2024 06:15 8,3 °C 5,0 °C 77 % 84 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 225 ° 2,5 °C 5,0 °C 6,4 km/h
28.03.2024 06:10 8,3 °C 5,3 °C 77 % 84 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 225 ° 2,8 °C 5,3 °C 3,2 km/h
28.03.2024 06:05 8,3 °C 5,4 °C 77 % 84 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 2,9 °C 5,4 °C 8,0 km/h
28.03.2024 06:00 8,3 °C 5,3 °C 77 % 85 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SW 225 ° 3,0 °C 5,3 °C 8,0 km/h
28.03.2024 05:55 8,3 °C 5,3 °C 77 % 85 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 3,0 °C 5,3 °C 9,7 km/h
28.03.2024 05:50 8,4 °C 5,2 °C 77 % 86 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 3,1 °C 5,2 °C 8,0 km/h
28.03.2024 05:45 8,4 °C 5,1 °C 77 % 88 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W-SW 247 ° 3,3 °C 5,1 °C 8,0 km/h
28.03.2024 05:40 8,4 °C 4,9 °C 77 % 88 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SW 225 ° 3,1 °C 4,9 °C 8,0 km/h
28.03.2024 05:35 8,5 °C 4,8 °C 77 % 88 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SW 202 ° 3,0 °C 4,8 °C 8,0 km/h
28.03.2024 05:30 8,6 °C 4,7 °C 77 % 89 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 3,0 °C 4,7 °C 4,8 km/h
28.03.2024 05:25 8,6 °C 4,7 °C 77 % 88 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 157 ° 2,9 °C 4,7 °C 4,8 km/h
28.03.2024 05:20 8,6 °C 4,8 °C 77 % 88 % 985,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S-SO 157 ° 3,0 °C 4,8 °C 6,4 km/h
28.03.2024 05:15 8,6 °C 5,0 °C 77 % 88 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 3,2 °C 5,0 °C 4,8 km/h
28.03.2024 05:10 8,7 °C 5,1 °C 77 % 87 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 135 ° 3,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h
28.03.2024 05:05 8,7 °C 5,3 °C 76 % 87 % 985,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 135 ° 3,3 °C 5,3 °C 6,4 km/h
28.03.2024 05:00 8,7 °C 5,5 °C 76 % 86 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 135 ° 3,3 °C 5,5 °C 6,4 km/h
28.03.2024 04:55 8,8 °C 5,5 °C 76 % 85 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 3,2 °C 5,5 °C 4,8 km/h
28.03.2024 04:50 8,8 °C 5,5 °C 76 % 86 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 3,3 °C 5,5 °C 6,4 km/h
28.03.2024 04:45 8,8 °C 5,5 °C 76 % 86 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 3,3 °C 5,5 °C 4,8 km/h
28.03.2024 04:40 8,8 °C 5,5 °C 76 % 86 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 3,3 °C 5,5 °C 9,7 km/h
28.03.2024 04:35 8,9 °C 5,4 °C 76 % 86 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 3,3 °C 5,4 °C 9,7 km/h
28.03.2024 04:30 8,9 °C 5,5 °C 76 % 86 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 3,3 °C 5,5 °C 6,4 km/h
28.03.2024 04:25 8,9 °C 5,6 °C 76 % 85 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W-NW 292 ° 3,3 °C 5,6 °C 4,8 km/h
28.03.2024 04:20 8,9 °C 5,6 °C 76 % 85 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW 292 ° 3,3 °C 5,6 °C 12,9 km/h
28.03.2024 04:15 9,0 °C 5,6 °C 76 % 85 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 3,3 °C 5,6 °C 8,0 km/h
28.03.2024 04:10 9,0 °C 5,7 °C 76 % 85 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 3,4 °C 5,7 °C 6,4 km/h
28.03.2024 04:05 9,0 °C 5,8 °C 76 % 85 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 3,5 °C 5,8 °C 11,3 km/h
28.03.2024 04:00 9,0 °C 5,8 °C 76 % 85 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 270 ° 3,5 °C 5,8 °C 9,7 km/h
28.03.2024 03:55 9,1 °C 5,8 °C 76 % 85 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 270 ° 3,5 °C 5,8 °C 4,8 km/h
28.03.2024 03:50 9,1 °C 5,8 °C 76 % 85 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 3,5 °C 5,8 °C 9,7 km/h
28.03.2024 03:45 9,1 °C 5,8 °C 76 % 85 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 3,5 °C 5,8 °C 14,5 km/h
28.03.2024 03:40 9,1 °C 5,8 °C 76 % 85 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 3,5 °C 5,8 °C 11,3 km/h
28.03.2024 03:35 9,2 °C 5,9 °C 76 % 85 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 3,6 °C 5,9 °C 11,3 km/h
28.03.2024 03:30 9,2 °C 5,9 °C 76 % 86 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W 270 ° 3,7 °C 4,5 °C 12,9 km/h
28.03.2024 03:25 9,2 °C 5,9 °C 76 % 86 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 270 ° 3,7 °C 5,9 °C 9,7 km/h
28.03.2024 03:20 9,2 °C 5,8 °C 76 % 86 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h W 270 ° 3,6 °C 5,8 °C 8,0 km/h
