Aktuelle Wetterdaten in Braunfels, Deutschland
| Temperatur: | 4.6°C |
| Luftfeuchte: | 92% |
| Wind: | SW mit 4.3 kt |
| Luftdruck: | 1017.3 mb und Falling Slowly |
| Regen heute: | 0.0 mm |
| Sturm Total: | 0.0 mm |
| Aktuelle Regen-Rate: | 0.0 mm/hr |
| Regen Monat: | 19.2 mm |
| Regen Jahr: | 505.2 mm |
| Taupunkt: | 3.4°C |
| Wind Chill: | 2.2°C |
| THW Index: | 2.2°C |
| Hitze Index: | 4.6°C |
Sonnenaufgang: 9:21 Sonnenuntergang: 17:22
| This Site is Powered by: LSG-Braunfels |
![]() |