Aktuelle Wetterdaten in Braunfels, Deutschland
| Temperatur: | 4.7°C |
| Luftfeuchte: | 90% |
| Wind: | SW mit 5.2 kt |
| Luftdruck: | 1004.3 mb und Steady |
| Regen heute: | 0.0 mm |
| Sturm Total: | 0.4 mm |
| Aktuelle Regen-Rate: | 0.0 mm/hr |
| Regen Monat: | 30.4 mm |
| Regen Jahr: | 163.0 mm |
| Taupunkt: | 3.2°C |
| Wind Chill: | 2.4°C |
| THW Index: | 2.3°C |
| Hitze Index: | 4.7°C |
Sonnenaufgang: 5:38 Sonnenuntergang: 21:09
| This Site is Powered by: LSG-Braunfels |
![]() |