Aktuelle Wetterdaten in Braunfels, Deutschland
| Temperatur: | 10.9°C |
| Luftfeuchte: | 96% |
| Wind: | WSW mit 5.2 kt |
| Luftdruck: | 1007.0 mb und Steady |
| Regen heute: | 10.2 mm |
| Sturm Total: | 12.4 mm |
| Aktuelle Regen-Rate: | 0.0 mm/hr |
| Regen Monat: | 13.0 mm |
| Regen Jahr: | 499.0 mm |
| Taupunkt: | 10.3°C |
| Wind Chill: | 9.1°C |
| THW Index: | 9.3°C |
| Hitze Index: | 11.1°C |
Sonnenaufgang: 9:14 Sonnenuntergang: 17:23
| This Site is Powered by: LSG-Braunfels |
![]() |