Wetterdaten: aktuell Freitag, 13.03.2026 18:55
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
13.03.2026 18:55 12,5 °C 11,2 °C 73 % 81 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 4,1 °C 33,8 km/h
13.03.2026 18:50 12,5 °C 11,3 °C 74 % 81 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 8,2 °C 4,7 °C 33,8 km/h
13.03.2026 18:45 12,5 °C 11,3 °C 74 % 81 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S 180 ° 8,2 °C 3,8 °C 40,2 km/h
13.03.2026 18:40 12,5 °C 11,3 °C 74 % 80 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S 180 ° 8,0 °C 3,8 °C 40,2 km/h
13.03.2026 18:35 12,6 °C 11,3 °C 74 % 80 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S 180 ° 8,0 °C 4,7 °C 30,6 km/h
13.03.2026 18:30 12,6 °C 11,3 °C 73 % 80 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 4,7 °C 30,6 km/h
13.03.2026 18:25 12,6 °C 11,3 °C 73 % 80 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 5,2 °C 29,0 km/h
13.03.2026 18:20 12,6 °C 11,4 °C 73 % 80 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 4,8 °C 33,8 km/h
13.03.2026 18:15 12,6 °C 11,4 °C 73 % 80 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 4,8 °C 29,0 km/h
13.03.2026 18:10 12,6 °C 11,3 °C 72 % 80 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 4,7 °C 32,2 km/h
13.03.2026 18:05 12,6 °C 11,3 °C 72 % 80 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 6,3 °C 32,2 km/h
13.03.2026 18:00 12,6 °C 11,4 °C 72 % 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 5,3 °C 29,0 km/h
13.03.2026 17:55 12,6 °C 11,3 °C 73 % 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S 180 ° 8,0 °C 5,2 °C 29,0 km/h
13.03.2026 17:50 12,6 °C 11,4 °C 72 % 80 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 5,3 °C 30,6 km/h
13.03.2026 17:45 12,6 °C 11,4 °C 73 % 80 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S 180 ° 8,1 °C 5,3 °C 27,4 km/h
13.03.2026 17:40 12,7 °C 11,4 °C 72 % 80 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 4,8 °C 32,2 km/h
13.03.2026 17:35 12,7 °C 11,4 °C 72 % 80 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 5,3 °C 32,2 km/h
13.03.2026 17:30 12,7 °C 11,4 °C 73 % 80 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S 180 ° 8,1 °C 4,0 °C 32,2 km/h
13.03.2026 17:25 12,7 °C 11,4 °C 72 % 80 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 4,8 °C 33,8 km/h
13.03.2026 17:20 12,7 °C 11,4 °C 72 % 80 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 4,8 °C 33,8 km/h
13.03.2026 17:15 12,7 °C 11,4 °C 72 % 80 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 4,4 °C 35,4 km/h
13.03.2026 17:10 12,7 °C 11,3 °C 72 % 80 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 5,2 °C 32,2 km/h
13.03.2026 17:05 12,7 °C 11,3 °C 72 % 80 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S 180 ° 8,0 °C 6,3 °C 25,7 km/h
13.03.2026 17:00 12,8 °C 11,2 °C 72 % 80 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S 180 ° 7,9 °C 5,6 °C 29,0 km/h
13.03.2026 16:55 12,8 °C 11,2 °C 71 % 81 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 5,1 °C 32,2 km/h
13.03.2026 16:50 12,8 °C 11,1 °C 71 % 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 6,0 °C 25,7 km/h
13.03.2026 16:45 12,9 °C 11,1 °C 71 % 81 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 6,7 °C 22,5 km/h
13.03.2026 16:40 12,9 °C 11,0 °C 71 % 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° 7,9 °C 7,2 °C 24,1 km/h
13.03.2026 16:35 12,9 °C 10,9 °C 70 % 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° 7,8 °C 7,1 °C 25,7 km/h
13.03.2026 16:30 13,0 °C 10,9 °C 71 % 82 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° 7,9 °C 7,1 °C 19,3 km/h
13.03.2026 16:25 13,0 °C 10,9 °C 70 % 82 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° 7,9 °C 6,4 °C 20,9 km/h
13.03.2026 16:20 13,1 °C 10,9 °C 70 % 82 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° 7,9 °C 6,4 °C 20,9 km/h
13.03.2026 16:15 13,1 °C 10,9 °C 70 % 82 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S 180 ° 7,9 °C 6,4 °C 24,1 km/h
13.03.2026 16:10 13,1 °C 10,8 °C 70 % 82 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S 180 ° 7,9 °C 7,8 °C 19,3 km/h
13.03.2026 16:05 13,2 °C 10,8 °C 70 % 82 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° 7,9 °C 7,0 °C 20,9 km/h
13.03.2026 16:00 13,2 °C 10,7 °C 69 % 82 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SO 157 ° 7,8 °C 7,7 °C 17,7 km/h
13.03.2026 15:55 13,3 °C 10,7 °C 69 % 82 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S 180 ° 7,8 °C 7,7 °C 16,1 km/h
13.03.2026 15:50 13,3 °C 10,7 °C 69 % 82 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° 7,8 °C 6,9 °C 19,3 km/h
13.03.2026 15:45 13,3 °C 10,8 °C 68 % 82 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° 7,9 °C 7,8 °C 17,7 km/h
13.03.2026 15:40 13,4 °C 10,8 °C 68 % 81 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S-SW 202 ° 7,7 °C 7,0 °C 22,5 km/h
13.03.2026 15:35 13,4 °C 10,8 °C 68 % 81 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° 7,7 °C 7,0 °C 22,5 km/h
13.03.2026 15:30 13,5 °C 10,9 °C 68 % 81 % 1002,5 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h S 180 ° 7,8 °C 7,9 °C 19,3 km/h
13.03.2026 15:25 13,6 °C 10,9 °C 68 % 80 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 180 ° 7,6 °C 7,1 °C 20,9 km/h
13.03.2026 15:20 13,7 °C 10,9 °C 67 % 80 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 7,9 °C 19,3 km/h
13.03.2026 15:15 13,7 °C 11,0 °C 67 % 80 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S-SW 202 ° 7,7 °C 8,9 °C 16,1 km/h
13.03.2026 15:10 13,8 °C 11,0 °C 67 % 80 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SW 202 ° 7,7 °C 5,9 °C 24,1 km/h
13.03.2026 15:05 13,8 °C 10,9 °C 67 % 80 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 6,4 °C 25,7 km/h
13.03.2026 15:00 13,8 °C 10,9 °C 67 % 80 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 6,4 °C 27,4 km/h
13.03.2026 14:55 13,8 °C 10,9 °C 67 % 80 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 6,4 °C 22,5 km/h
13.03.2026 14:50 13,9 °C 10,9 °C 67 % 80 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 5,8 °C 30,6 km/h
13.03.2026 14:45 13,9 °C 10,9 °C 66 % 80 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 5,2 °C 25,7 km/h
13.03.2026 14:40 13,9 °C 11,1 °C 66 % 79 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 4,4 °C 29,0 km/h
13.03.2026 14:35 13,9 °C 11,2 °C 66 % 77 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 7,3 °C 4,1 °C 35,4 km/h
13.03.2026 14:30 13,9 °C 11,3 °C 65 % 77 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° 7,4 °C 5,7 °C 29,0 km/h
13.03.2026 14:25 13,9 °C 11,2 °C 65 % 76 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 7,1 °C 4,6 °C 29,0 km/h
13.03.2026 14:20 13,9 °C 11,1 °C 65 % 77 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° 7,2 °C 5,5 °C 27,4 km/h
13.03.2026 14:15 14,0 °C 11,1 °C 65 % 76 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 7,0 °C 4,0 °C 30,6 km/h
13.03.2026 14:10 14,1 °C 11,2 °C 65 % 77 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 7,3 °C 4,6 °C 35,4 km/h
13.03.2026 14:05 14,1 °C 11,2 °C 65 % 76 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 7,1 °C 4,1 °C 37,0 km/h
13.03.2026 14:00 14,1 °C 11,3 °C 64 % 75 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° 7,0 °C 6,9 °C 27,4 km/h
13.03.2026 13:55 14,1 °C 11,4 °C 64 % 74 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,9 °C 4,0 °C 37,0 km/h
13.03.2026 13:50 14,1 °C 11,3 °C 64 % 74 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 6,8 °C 4,7 °C 33,8 km/h
13.03.2026 13:45 14,1 °C 11,3 °C 64 % 75 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 7,0 °C 4,7 °C 30,6 km/h
13.03.2026 13:40 14,0 °C 11,3 °C 64 % 74 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,8 °C 3,8 °C 38,6 km/h
13.03.2026 13:35 13,9 °C 11,4 °C 64 % 74 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,9 °C 4,0 °C 38,6 km/h
13.03.2026 13:30 13,9 °C 11,4 °C 64 % 74 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S 180 ° 6,9 °C 4,4 °C 33,8 km/h
13.03.2026 13:25 13,9 °C 11,4 °C 64 % 74 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,9 °C 4,0 °C 40,2 km/h
13.03.2026 13:20 13,9 °C 11,4 °C 64 % 74 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 6,9 °C 4,8 °C 35,4 km/h
13.03.2026 13:15 13,8 °C 11,3 °C 64 % 74 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 6,8 °C 4,7 °C 30,6 km/h
13.03.2026 13:10 13,8 °C 11,3 °C 64 % 74 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,8 °C 3,8 °C 29,0 km/h
13.03.2026 13:05 13,8 °C 11,3 °C 64 % 74 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 6,8 °C 4,2 °C 35,4 km/h
13.03.2026 13:00 13,8 °C 11,2 °C 64 % 74 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 6,7 °C 4,6 °C 30,6 km/h
13.03.2026 12:55 13,9 °C 11,2 °C 63 % 74 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h SW 225 ° 6,7 °C 4,1 °C 30,6 km/h
13.03.2026 12:50 13,9 °C 11,2 °C 63 % 74 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h SW 225 ° 6,7 °C 4,1 °C 32,2 km/h
13.03.2026 12:45 13,9 °C 11,1 °C 63 % 74 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 6,6 °C 4,4 °C 30,6 km/h
13.03.2026 12:40 13,9 °C 11,1 °C 63 % 74 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 6,6 °C 4,9 °C 30,6 km/h
13.03.2026 12:35 14,1 °C 11,1 °C 63 % 74 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 6,6 °C 4,0 °C 37,0 km/h
13.03.2026 12:30 14,1 °C 11,0 °C 62 % 74 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 6,5 °C 3,8 °C 37,0 km/h
13.03.2026 12:25 14,1 °C 10,9 °C 62 % 74 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 6,5 °C 4,7 °C 25,7 km/h
13.03.2026 12:20 14,2 °C 10,9 °C 62 % 73 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 2,9 °C 32,2 km/h
13.03.2026 12:15 14,2 °C 10,9 °C 62 % 73 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 2,9 °C 37,0 km/h
13.03.2026 12:10 14,3 °C 10,9 °C 62 % 73 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h SW 225 ° 6,3 °C 2,9 °C 41,8 km/h
13.03.2026 12:05 14,3 °C 10,9 °C 62 % 73 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 3,7 °C 32,2 km/h
13.03.2026 12:00 14,4 °C 10,9 °C 61 % 73 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 3,3 °C 38,6 km/h
13.03.2026 11:55 14,5 °C 10,9 °C 61 % 73 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 3,7 °C 35,4 km/h
13.03.2026 11:50 14,5 °C 10,9 °C 61 % 73 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 4,2 °C 30,6 km/h
13.03.2026 11:45 14,6 °C 10,9 °C 61 % 73 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 4,7 °C 30,6 km/h
13.03.2026 11:40 14,7 °C 10,8 °C 61 % 73 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,2 °C 3,1 °C 37,0 km/h
13.03.2026 11:35 14,8 °C 10,8 °C 60 % 73 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SW 202 ° 6,2 °C 2,3 °C 38,6 km/h
13.03.2026 11:30 14,8 °C 10,8 °C 60 % 73 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,2 °C 3,1 °C 40,2 km/h
13.03.2026 11:25 14,9 °C 10,8 °C 60 % 73 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,2 °C 3,1 °C 38,6 km/h
13.03.2026 11:20 14,9 °C 10,9 °C 60 % 73 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 3,7 °C 35,4 km/h
13.03.2026 11:15 15,1 °C 10,9 °C 60 % 73 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 3,3 °C 35,4 km/h
13.03.2026 11:10 15,1 °C 10,9 °C 60 % 73 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 6,3 °C 4,2 °C 32,2 km/h
13.03.2026 11:05 15,2 °C 10,8 °C 59 % 73 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SW 202 ° 6,2 °C 2,7 °C 40,2 km/h
13.03.2026 11:00 15,3 °C 10,7 °C 59 % 73 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SW 202 ° 6,1 °C 2,6 °C 41,8 km/h
13.03.2026 10:55 15,3 °C 10,7 °C 59 % 73 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW 202 ° 6,1 °C 1,9 °C 40,2 km/h
13.03.2026 10:50 15,5 °C 10,6 °C 59 % 73 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW 202 ° 6,0 °C 1,7 °C 41,8 km/h
13.03.2026 10:45 15,6 °C 10,5 °C 59 % 74 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 6,1 °C 3,7 °C 38,6 km/h
13.03.2026 10:40 15,8 °C 10,4 °C 58 % 74 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SW 202 ° 6,0 °C 4,6 °C 32,2 km/h
13.03.2026 10:35 15,8 °C 10,3 °C 58 % 74 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S 180 ° 5,9 °C 4,5 °C 30,6 km/h
13.03.2026 10:30 16,1 °C 10,1 °C 58 % 75 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S 180 ° 5,9 °C 3,1 °C 30,6 km/h
13.03.2026 10:25 16,2 °C 10,0 °C 57 % 75 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h S-SW 202 ° 5,8 °C 5,3 °C 29,0 km/h
13.03.2026 10:20 16,4 °C 9,9 °C 57 % 75 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 5,7 °C 2,9 °C 29,0 km/h
13.03.2026 10:15 16,6 °C 9,8 °C 57 % 75 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 5,6 °C 1,8 °C 35,4 km/h
13.03.2026 10:10 16,8 °C 9,8 °C 56 % 75 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S 180 ° 5,6 °C 1,4 °C 35,4 km/h
13.03.2026 10:05 17,0 °C 9,8 °C 56 % 75 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S 180 ° 5,6 °C 1,0 °C 37,0 km/h
13.03.2026 10:00 17,3 °C 9,8 °C 56 % 75 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 5,6 °C 2,7 °C 37,0 km/h
13.03.2026 09:55 17,5 °C 9,8 °C 56 % 75 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SW 202 ° 5,6 °C 1,4 °C 40,2 km/h
13.03.2026 09:50 17,7 °C 9,9 °C 56 % 74 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SW 202 ° 5,5 °C 1,1 °C 41,8 km/h
13.03.2026 09:45 17,7 °C 9,8 °C 55 % 75 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW 202 ° 5,6 °C 0,6 °C 41,8 km/h
13.03.2026 09:40 17,6 °C 9,8 °C 56 % 75 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SW 202 ° 5,6 °C 1,0 °C 40,2 km/h
13.03.2026 09:35 17,4 °C 9,7 °C 56 % 75 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h S-SW 202 ° 5,5 °C 0,1 °C 41,8 km/h
13.03.2026 09:30 17,2 °C 9,5 °C 56 % 75 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SW 202 ° 5,3 °C -0,5 °C 45,1 km/h
13.03.2026 09:25 17,1 °C 9,6 °C 56 % 75 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW 202 ° 5,4 °C 0,3 °C 45,1 km/h
13.03.2026 09:20 17,0 °C 9,4 °C 56 % 75 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW 202 ° 5,2 °C 0,0 °C 41,8 km/h
13.03.2026 09:15 17,0 °C 9,4 °C 56 % 75 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW 202 ° 5,2 °C 0,0 °C 45,1 km/h
13.03.2026 09:10 16,9 °C 9,3 °C 57 % 75 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SW 202 ° 5,1 °C -0,8 °C 41,8 km/h
13.03.2026 09:05 16,8 °C 9,3 °C 57 % 75 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SW 202 ° 5,1 °C -0,8 °C 43,5 km/h
13.03.2026 09:00 16,7 °C 9,2 °C 57 % 75 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 5,0 °C -1,5 °C 48,3 km/h
13.03.2026 08:55 16,6 °C 9,1 °C 57 % 75 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h S-SW 202 ° 4,9 °C -1,4 °C 46,7 km/h
13.03.2026 08:50 16,4 °C 9,1 °C 57 % 75 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SW 202 ° 4,9 °C -0,0 °C 41,8 km/h
13.03.2026 08:45 16,3 °C 9,0 °C 58 % 75 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW 202 ° 4,8 °C -0,5 °C 43,5 km/h
13.03.2026 08:40 16,2 °C 9,0 °C 58 % 75 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SW 202 ° 4,8 °C -1,2 °C 43,5 km/h
13.03.2026 08:35 16,0 °C 8,9 °C 59 % 75 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h S-SW 202 ° 4,7 °C -1,7 °C 48,3 km/h
13.03.2026 08:30 15,7 °C 9,2 °C 59 % 75 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 5,0 °C 1,0 °C 40,2 km/h
13.03.2026 08:25 15,3 °C 9,1 °C 60 % 75 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 4,9 °C 1,8 °C 33,8 km/h
13.03.2026 08:20 15,1 °C 8,9 °C 60 % 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 4,9 °C 0,6 °C 40,2 km/h
13.03.2026 08:15 14,8 °C 8,8 °C 60 % 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h SW 225 ° 4,8 °C -0,4 °C 41,8 km/h
13.03.2026 08:10 14,7 °C 8,8 °C 60 % 76 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h SW 225 ° 4,8 °C 0,0 °C 38,6 km/h
13.03.2026 08:05 14,6 °C 8,8 °C 61 % 76 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h S-SW 202 ° 4,8 °C -0,8 °C 40,2 km/h
13.03.2026 08:00 14,4 °C 8,7 °C 61 % 76 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h S-SW 202 ° 4,7 °C -1,3 °C 45,1 km/h
13.03.2026 07:55 14,3 °C 8,7 °C 62 % 76 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 4,7 °C 0,3 °C 38,6 km/h
13.03.2026 07:50 13,9 °C 8,7 °C 62 % 76 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S 180 ° 4,7 °C 1,3 °C 32,2 km/h
13.03.2026 07:45 13,3 °C 8,4 °C 63 % 76 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 4,4 °C -0,1 °C 33,8 km/h
13.03.2026 07:40 12,9 °C 8,2 °C 63 % 76 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SW 202 ° 4,2 °C -0,8 °C 38,6 km/h
13.03.2026 07:35 12,5 °C 8,1 °C 64 % 77 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 4,3 °C -0,5 °C 35,4 km/h
13.03.2026 07:30 12,1 °C 7,9 °C 64 % 77 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 4,1 °C -0,8 °C 40,2 km/h
13.03.2026 07:25 11,9 °C 7,8 °C 64 % 77 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 4,0 °C -0,9 °C 40,2 km/h
13.03.2026 07:20 11,7 °C 7,7 °C 64 % 77 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SW 202 ° 3,9 °C -1,9 °C 37,0 km/h
13.03.2026 07:15 11,7 °C 7,6 °C 64 % 77 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SW 202 ° 3,8 °C -2,1 °C 38,6 km/h
13.03.2026 07:10 11,6 °C 7,5 °C 64 % 77 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 3,7 °C -0,8 °C 38,6 km/h
13.03.2026 07:05 11,5 °C 7,4 °C 64 % 77 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SW 202 ° 3,6 °C -1,9 °C 38,6 km/h
13.03.2026 07:00 11,5 °C 7,3 °C 64 % 77 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 3,5 °C -0,5 °C 33,8 km/h
13.03.2026 06:55 11,4 °C 7,3 °C 64 % 77 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h SW 225 ° 3,5 °C -1,1 °C 32,2 km/h
13.03.2026 06:50 11,4 °C 7,1 °C 64 % 78 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S-SW 202 ° 3,5 °C -0,2 °C 27,4 km/h
13.03.2026 06:45 11,4 °C 7,0 °C 64 % 78 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 3,4 °C -0,9 °C 30,6 km/h
13.03.2026 06:40 11,4 °C 6,9 °C 64 % 78 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 3,3 °C -1,6 °C 35,4 km/h
13.03.2026 06:35 11,6 °C 6,8 °C 63 % 78 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 3,2 °C -1,2 °C 32,2 km/h
13.03.2026 06:30 11,8 °C 6,7 °C 63 % 78 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 3,1 °C -2,4 °C 33,8 km/h
13.03.2026 06:25 12,1 °C 6,7 °C 62 % 78 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 3,1 °C -1,3 °C 30,6 km/h
13.03.2026 06:20 12,5 °C 6,7 °C 61 % 78 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 3,1 °C -1,9 °C 33,8 km/h
13.03.2026 06:15 13,2 °C 6,8 °C 60 % 77 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 3,1 °C -1,2 °C 29,0 km/h
13.03.2026 06:10 13,8 °C 6,7 °C 59 % 77 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 3,0 °C -1,9 °C 32,2 km/h
13.03.2026 06:05 14,7 °C 6,7 °C 58 % 77 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 3,0 °C -1,3 °C 33,8 km/h
