Wetterdaten: aktuell Montag, 09.12.2024 02:25
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.12.2024 02:25 7,5 °C 3,8 °C 71 % 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h NO 45 ° 1,7 °C -7,3 °C 38,6 km/h
09.12.2024 02:20 7,7 °C 4,0 °C 71 % 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h NO 45 ° 1,9 °C -7,5 °C 37,0 km/h
09.12.2024 02:15 7,7 °C 4,3 °C 69 % 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h NO 45 ° 1,8 °C -5,6 °C 32,2 km/h
09.12.2024 02:10 7,8 °C 4,4 °C 69 % 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h NO 45 ° 1,9 °C -7,4 °C 41,8 km/h
09.12.2024 02:05 7,9 °C 4,3 °C 69 % 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h NO 45 ° 2,0 °C -6,1 °C 38,6 km/h
09.12.2024 02:00 8,0 °C 4,4 °C 69 % 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h NO 45 ° 2,1 °C -6,0 °C 35,4 km/h
09.12.2024 01:55 8,0 °C 4,4 °C 69 % 84 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h NO 45 ° 1,9 °C -6,9 °C 45,1 km/h
09.12.2024 01:50 8,1 °C 4,5 °C 69 % 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h NO 45 ° 2,0 °C -6,8 °C 45,1 km/h
09.12.2024 01:45 8,2 °C 4,6 °C 69 % 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h NO 45 ° 2,1 °C -7,1 °C 45,1 km/h
09.12.2024 01:40 8,2 °C 4,6 °C 69 % 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h NO 45 ° 2,1 °C -6,2 °C 37,0 km/h
09.12.2024 01:35 8,2 °C 4,6 °C 70 % 85 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h NO 45 ° 2,3 °C -4,6 °C 32,2 km/h
09.12.2024 01:30 8,2 °C 4,7 °C 70 % 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h NO 45 ° 2,4 °C -4,5 °C 33,8 km/h
09.12.2024 01:25 8,1 °C 4,7 °C 70 % 85 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h NO 45 ° 2,4 °C -3,9 °C 29,0 km/h
09.12.2024 01:20 8,0 °C 4,7 °C 71 % 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h NO 45 ° 2,4 °C -5,6 °C 35,4 km/h
09.12.2024 01:15 8,0 °C 4,7 °C 71 % 85 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h NO 45 ° 2,4 °C -5,1 °C 35,4 km/h
09.12.2024 01:10 8,0 °C 4,7 °C 71 % 86 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h NO 45 ° 2,6 °C -4,5 °C 33,8 km/h
09.12.2024 01:05 8,1 °C 4,8 °C 71 % 86 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h N-NO 22 ° 2,7 °C -4,4 °C 30,6 km/h
09.12.2024 01:00 8,1 °C 4,8 °C 71 % 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h NO 45 ° 2,7 °C -3,1 °C 30,6 km/h
09.12.2024 00:55 8,1 °C 4,8 °C 71 % 86 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h NO 45 ° 2,7 °C -3,8 °C 29,0 km/h
09.12.2024 00:50 8,1 °C 4,8 °C 71 % 86 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h NO 45 ° 2,7 °C -4,9 °C 32,2 km/h
09.12.2024 00:45 8,1 °C 4,9 °C 71 % 86 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h NO 45 ° 2,8 °C -5,8 °C 40,2 km/h
09.12.2024 00:40 8,1 °C 4,9 °C 71 % 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h NO 45 ° 2,9 °C -4,8 °C 33,8 km/h
09.12.2024 00:35 8,1 °C 4,8 °C 72 % 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h NO 45 ° 2,8 °C -4,9 °C 33,8 km/h
09.12.2024 00:30 8,2 °C 4,8 °C 72 % 88 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h NO 45 ° 3,0 °C -4,4 °C 29,0 km/h
09.12.2024 00:25 8,1 °C 4,8 °C 72 % 88 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h NO 45 ° 3,0 °C -3,8 °C 29,0 km/h
09.12.2024 00:20 8,2 °C 4,8 °C 72 % 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h NO 45 ° 3,0 °C -4,4 °C 35,4 km/h
09.12.2024 00:15 8,2 °C 4,7 °C 72 % 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h N-NO 22 ° 3,0 °C -3,3 °C 29,0 km/h
09.12.2024 00:10 8,2 °C 4,7 °C 73 % 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h N-NO 22 ° 3,0 °C -3,9 °C 27,4 km/h
09.12.2024 00:05 8,3 °C 4,7 °C 72 % 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h N-NO 22 ° 3,0 °C -4,5 °C 32,2 km/h
09.12.2024 00:00 8,4 °C 4,7 °C 72 % 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h N-NO 22 ° 3,0 °C -3,9 °C 30,6 km/h
08.12.2024 23:55 8,5 °C 4,7 °C 71 % 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h NO 45 ° 3,0 °C -3,3 °C 29,0 km/h
08.12.2024 23:50 8,5 °C 4,6 °C 72 % 89 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 22 ° 2,9 °C -1,1 °C 24,1 km/h
08.12.2024 23:45 8,5 °C 4,6 °C 72 % 89 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 2,9 °C -2,0 °C 20,9 km/h
08.12.2024 23:40 8,4 °C 4,6 °C 72 % 89 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 2,9 °C -2,0 °C 22,5 km/h
08.12.2024 23:35 8,4 °C 4,6 °C 71 % 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 2,9 °C -2,0 °C 25,7 km/h
08.12.2024 23:30 8,4 °C 4,6 °C 72 % 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N-NO 22 ° 2,9 °C -2,0 °C 22,5 km/h
08.12.2024 23:25 8,5 °C 4,5 °C 71 % 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 22 ° 2,8 °C -1,3 °C 25,7 km/h
08.12.2024 23:20 8,4 °C 4,5 °C 72 % 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 22 ° 2,8 °C -1,3 °C 24,1 km/h
08.12.2024 23:15 8,3 °C 4,5 °C 71 % 89 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 2,8 °C -2,1 °C 22,5 km/h
08.12.2024 23:10 8,4 °C 4,5 °C 71 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 2,7 °C -2,1 °C 24,1 km/h
08.12.2024 23:05 8,4 °C 4,6 °C 70 % 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h N-NO 22 ° 2,8 °C -4,0 °C 32,2 km/h
08.12.2024 23:00 8,5 °C 4,5 °C 70 % 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h N-NO 22 ° 2,7 °C -2,8 °C 24,1 km/h
08.12.2024 22:55 8,6 °C 4,4 °C 69 % 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h N-NO 22 ° 2,6 °C -3,0 °C 22,5 km/h
08.12.2024 22:50 8,7 °C 4,4 °C 68 % 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 22 ° 2,6 °C -1,4 °C 19,3 km/h
08.12.2024 22:45 8,8 °C 4,3 °C 68 % 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 22 ° 2,5 °C -1,5 °C 22,5 km/h
08.12.2024 22:40 8,8 °C 4,2 °C 68 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 22 ° 2,2 °C -1,6 °C 19,3 km/h
08.12.2024 22:35 8,8 °C 4,2 °C 67 % 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 2,2 °C -0,7 °C 17,7 km/h
08.12.2024 22:30 8,8 °C 4,2 °C 67 % 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 2,2 °C -0,7 °C 17,7 km/h
08.12.2024 22:25 8,7 °C 4,1 °C 67 % 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 2,0 °C 0,2 °C 17,7 km/h
08.12.2024 22:20 8,7 °C 4,1 °C 67 % 86 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO 22 ° 2,0 °C -0,8 °C 17,7 km/h
08.12.2024 22:15 8,9 °C 4,1 °C 66 % 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO 22 ° 2,0 °C -1,7 °C 17,7 km/h
08.12.2024 22:10 8,9 °C 4,1 °C 66 % 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 2,0 °C 0,2 °C 14,5 km/h
08.12.2024 22:05 8,9 °C 4,0 °C 65 % 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO 22 ° 1,9 °C -1,0 °C 16,1 km/h
08.12.2024 22:00 9,1 °C 3,9 °C 65 % 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 1,6 °C -0,1 °C 16,1 km/h
08.12.2024 21:55 9,1 °C 3,8 °C 65 % 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 1,5 °C 1,0 °C 14,5 km/h
08.12.2024 21:50 9,1 °C 3,8 °C 65 % 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 1,5 °C -0,2 °C 14,5 km/h
08.12.2024 21:45 9,2 °C 3,9 °C 64 % 84 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 1,4 °C 1,1 °C 12,9 km/h
08.12.2024 21:40 9,3 °C 4,1 °C 64 % 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 1,6 °C 1,3 °C 14,5 km/h
08.12.2024 21:35 9,4 °C 4,1 °C 63 % 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 1,6 °C 2,7 °C 11,3 km/h
08.12.2024 21:30 9,6 °C 4,2 °C 63 % 83 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 1,6 °C 4,2 °C 9,7 km/h
08.12.2024 21:25 9,7 °C 4,3 °C 63 % 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 1,8 °C 2,9 °C 11,3 km/h
08.12.2024 21:20 9,8 °C 4,3 °C 63 % 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 1,8 °C 4,3 °C 8,0 km/h
08.12.2024 21:15 9,7 °C 4,3 °C 64 % 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 1,8 °C 4,3 °C 8,0 km/h
08.12.2024 21:10 9,6 °C 4,3 °C 64 % 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 1,8 °C 4,3 °C 6,4 km/h
08.12.2024 21:05 9,6 °C 4,4 °C 63 % 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 1,9 °C 3,0 °C 14,5 km/h
08.12.2024 21:00 9,7 °C 4,4 °C 63 % 84 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 1,9 °C 1,6 °C 14,5 km/h
08.12.2024 20:55 9,8 °C 4,4 °C 63 % 84 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 360 ° 1,9 °C 4,4 °C 9,7 km/h
08.12.2024 20:50 9,9 °C 4,4 °C 63 % 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 1,9 °C 1,6 °C 12,9 km/h
08.12.2024 20:45 9,9 °C 4,4 °C 64 % 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 1,9 °C 4,4 °C 9,7 km/h
08.12.2024 20:40 9,8 °C 4,4 °C 64 % 84 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 360 ° 1,9 °C 4,4 °C 6,4 km/h
08.12.2024 20:35 9,7 °C 4,4 °C 64 % 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 360 ° 1,8 °C 4,4 °C 6,4 km/h
08.12.2024 20:30 9,7 °C 4,6 °C 64 % 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 360 ° 2,0 °C 4,6 °C 6,4 km/h
08.12.2024 20:25 9,6 °C 4,6 °C 64 % 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 360 ° 2,0 °C 4,6 °C 6,4 km/h
08.12.2024 20:20 9,7 °C 4,6 °C 63 % 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 2,0 °C 4,6 °C 9,7 km/h
08.12.2024 20:15 9,7 °C 4,7 °C 63 % 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 2,1 °C 4,7 °C 9,7 km/h
08.12.2024 20:10 9,6 °C 4,7 °C 64 % 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 1,9 °C 4,7 °C 9,7 km/h
08.12.2024 20:05 9,6 °C 4,8 °C 64 % 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 2,2 °C 4,8 °C 9,7 km/h
08.12.2024 20:00 9,6 °C 4,8 °C 64 % 82 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 2,0 °C 4,8 °C 8,0 km/h
08.12.2024 19:55 9,4 °C 4,9 °C 64 % 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 360 ° 2,1 °C 4,9 °C 8,0 km/h
08.12.2024 19:50 9,4 °C 4,9 °C 64 % 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 360 ° 2,1 °C 4,9 °C 8,0 km/h
08.12.2024 19:45 9,4 °C 4,9 °C 64 % 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 2,1 °C 4,9 °C 11,3 km/h
08.12.2024 19:40 9,5 °C 5,0 °C 63 % 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 2,2 °C 2,3 °C 14,5 km/h
08.12.2024 19:35 9,6 °C 5,0 °C 64 % 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 2,2 °C 2,3 °C 12,9 km/h
08.12.2024 19:30 9,6 °C 5,0 °C 64 % 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 2,2 °C 1,2 °C 16,1 km/h
08.12.2024 19:25 9,7 °C 4,9 °C 64 % 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 2,1 °C 1,1 °C 14,5 km/h
08.12.2024 19:20 9,7 °C 5,0 °C 64 % 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 2,2 °C 1,2 °C 14,5 km/h
08.12.2024 19:15 9,7 °C 5,1 °C 64 % 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 2,3 °C 2,4 °C 12,9 km/h
08.12.2024 19:10 9,7 °C 5,1 °C 64 % 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 2,3 °C 1,3 °C 17,7 km/h
08.12.2024 19:05 9,7 °C 5,1 °C 63 % 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 2,3 °C 1,3 °C 19,3 km/h
08.12.2024 19:00 9,8 °C 5,2 °C 63 % 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO 22 ° 2,4 °C 0,5 °C 17,7 km/h
08.12.2024 18:55 9,9 °C 5,2 °C 63 % 82 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 2,4 °C 1,4 °C 14,5 km/h
08.12.2024 18:50 10,0 °C 5,2 °C 63 % 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N 360 ° 2,4 °C 3,8 °C 11,3 km/h
08.12.2024 18:45 10,2 °C 5,3 °C 62 % 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N 360 ° 2,5 °C 5,3 °C 8,0 km/h
08.12.2024 18:40 10,2 °C 5,3 °C 63 % 82 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 22 ° 2,5 °C 5,3 °C 9,7 km/h
08.12.2024 18:35 10,2 °C 5,3 °C 63 % 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 22 ° 2,5 °C 5,3 °C 9,7 km/h
08.12.2024 18:30 10,2 °C 5,3 °C 63 % 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 22 ° 2,5 °C 3,9 °C 11,3 km/h
08.12.2024 18:25 10,2 °C 5,4 °C 63 % 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 2,6 °C 2,7 °C 14,5 km/h
08.12.2024 18:20 10,3 °C 5,4 °C 63 % 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 2,6 °C 1,7 °C 14,5 km/h
08.12.2024 18:15 10,3 °C 5,5 °C 63 % 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 2,7 °C 2,8 °C 16,1 km/h
08.12.2024 18:10 10,2 °C 5,6 °C 64 % 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 45 ° 2,8 °C 4,2 °C 11,3 km/h
08.12.2024 18:05 10,2 °C 5,6 °C 63 % 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 22 ° 2,8 °C 2,9 °C 12,9 km/h
08.12.2024 18:00 10,3 °C 5,7 °C 63 % 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 22 ° 2,9 °C 2,0 °C 12,9 km/h
08.12.2024 17:55 10,4 °C 5,7 °C 63 % 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 2,9 °C 1,0 °C 17,7 km/h
08.12.2024 17:50 10,5 °C 5,7 °C 63 % 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 2,9 °C 1,0 °C 19,3 km/h
08.12.2024 17:45 10,6 °C 5,7 °C 62 % 82 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO 22 ° 2,9 °C 1,0 °C 16,1 km/h
08.12.2024 17:40 10,8 °C 5,7 °C 62 % 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO 22 ° 2,9 °C 1,0 °C 16,1 km/h
08.12.2024 17:35 10,9 °C 5,8 °C 62 % 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 3,0 °C 3,2 °C 12,9 km/h
08.12.2024 17:30 11,0 °C 5,8 °C 62 % 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 3,0 °C 3,2 °C 12,9 km/h
08.12.2024 17:25 11,2 °C 5,9 °C 61 % 82 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 3,1 °C 3,3 °C 12,9 km/h
08.12.2024 17:20 11,3 °C 5,9 °C 61 % 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 2,9 °C 2,2 °C 14,5 km/h
08.12.2024 17:15 11,4 °C 5,9 °C 61 % 81 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 2,9 °C 2,2 °C 14,5 km/h
08.12.2024 17:10 11,6 °C 6,0 °C 61 % 81 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 3,0 °C 2,3 °C 14,5 km/h
08.12.2024 17:05 11,7 °C 6,1 °C 60 % 81 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 3,1 °C 2,4 °C 16,1 km/h
08.12.2024 17:00 11,8 °C 6,1 °C 60 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 3,1 °C 1,5 °C 16,1 km/h
08.12.2024 16:55 12,0 °C 6,2 °C 60 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 3,2 °C 2,6 °C 14,5 km/h
08.12.2024 16:50 12,1 °C 6,2 °C 59 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 3,0 °C 2,6 °C 16,1 km/h
08.12.2024 16:45 12,1 °C 6,3 °C 59 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 3,1 °C 1,7 °C 17,7 km/h
08.12.2024 16:40 12,2 °C 6,4 °C 59 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 3,2 °C 1,0 °C 19,3 km/h
08.12.2024 16:35 12,5 °C 6,5 °C 58 % 80 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 3,3 °C 0,4 °C 20,9 km/h
08.12.2024 16:30 12,7 °C 6,6 °C 58 % 79 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO 45 ° 3,2 °C 2,1 °C 17,7 km/h
08.12.2024 16:25 13,1 °C 6,7 °C 57 % 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 3,3 °C 0,6 °C 20,9 km/h
08.12.2024 16:20 13,5 °C 6,7 °C 56 % 79 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 3,3 °C 1,4 °C 20,9 km/h
08.12.2024 16:15 13,9 °C 6,7 °C 55 % 79 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO 45 ° 3,3 °C 0,6 °C 25,7 km/h
08.12.2024 16:10 13,9 °C 6,8 °C 55 % 78 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h NO 45 ° 3,2 °C -0,6 °C 24,1 km/h
08.12.2024 16:05 13,8 °C 6,8 °C 56 % 78 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 0,1 °C 25,7 km/h
08.12.2024 16:00 13,8 °C 6,8 °C 55 % 78 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C -0,6 °C 24,1 km/h
08.12.2024 15:55 14,1 °C 6,7 °C 55 % 79 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h NO 45 ° 3,3 °C -0,7 °C 25,7 km/h
08.12.2024 15:50 14,6 °C 6,8 °C 54 % 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h NO 45 ° 3,4 °C 0,1 °C 20,9 km/h
08.12.2024 15:45 14,8 °C 6,8 °C 54 % 78 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 3,2 °C 1,5 °C 17,7 km/h
08.12.2024 15:40 15,0 °C 6,8 °C 53 % 78 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 3,2 °C 3,2 °C 17,7 km/h
08.12.2024 15:35 15,1 °C 6,8 °C 53 % 78 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 3,2 °C 4,3 °C 14,5 km/h
08.12.2024 15:30 15,2 °C 6,8 °C 53 % 78 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 3,2 °C 3,2 °C 16,1 km/h
08.12.2024 15:25 15,3 °C 6,8 °C 53 % 78 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 3,2 °C 4,3 °C 16,1 km/h
08.12.2024 15:20 15,4 °C 6,8 °C 53 % 78 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 3,2 °C 16,1 km/h
08.12.2024 15:15 15,5 °C 6,8 °C 52 % 78 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 3,2 °C 3,2 °C 16,1 km/h
08.12.2024 15:10 15,6 °C 6,8 °C 52 % 78 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO 45 ° 3,2 °C 3,2 °C 17,7 km/h
08.12.2024 15:05 15,8 °C 6,8 °C 52 % 78 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 45 ° 3,2 °C 4,3 °C 14,5 km/h
08.12.2024 15:00 15,9 °C 6,8 °C 52 % 78 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 3,2 °C 16,1 km/h
08.12.2024 14:55 16,1 °C 6,8 °C 52 % 78 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 1,5 °C 17,7 km/h
08.12.2024 14:50 16,2 °C 6,7 °C 52 % 78 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O-NO 67 ° 3,1 °C 1,4 °C 20,9 km/h
08.12.2024 14:45 16,1 °C 6,7 °C 52 % 79 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O-NO 67 ° 3,3 °C 1,4 °C 19,3 km/h
08.12.2024 14:40 16,2 °C 6,7 °C 52 % 79 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-NO 67 ° 3,3 °C 2,2 °C 17,7 km/h
08.12.2024 14:35 16,2 °C 6,7 °C 52 % 79 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O-NO 67 ° 3,3 °C 2,2 °C 19,3 km/h
08.12.2024 14:30 16,2 °C 6,6 °C 52 % 79 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 1,3 °C 17,7 km/h
08.12.2024 14:25 16,3 °C 6,5 °C 52 % 79 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h O-NO 67 ° 3,1 °C 0,4 °C 20,9 km/h
08.12.2024 14:20 16,2 °C 6,4 °C 52 % 80 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 0,3 °C 22,5 km/h
08.12.2024 14:15 16,4 °C 6,4 °C 51 % 80 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 0,3 °C 20,9 km/h
08.12.2024 14:10 16,6 °C 6,4 °C 51 % 80 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 0,3 °C 20,9 km/h
08.12.2024 14:05 16,8 °C 6,4 °C 50 % 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO 45 ° 3,2 °C 1,0 °C 20,9 km/h
08.12.2024 14:00 17,0 °C 6,4 °C 51 % 80 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-NO 67 ° 3,2 °C 2,8 °C 17,7 km/h
08.12.2024 13:55 17,2 °C 6,4 °C 51 % 79 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-NO 67 ° 3,0 °C 2,8 °C 16,1 km/h
08.12.2024 13:50 17,2 °C 6,4 °C 51 % 79 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O-NO 67 ° 3,0 °C 1,0 °C 20,9 km/h
08.12.2024 13:45 17,3 °C 6,4 °C 53 % 79 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O 90 ° 3,0 °C 1,0 °C 22,5 km/h
08.12.2024 13:40 17,0 °C 6,3 °C 52 % 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O-NO 67 ° 3,1 °C 0,9 °C 19,3 km/h
08.12.2024 13:35 16,7 °C 6,4 °C 54 % 81 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-NO 67 ° 3,4 °C 2,8 °C 20,9 km/h
08.12.2024 13:30 16,4 °C 6,2 °C 54 % 81 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O 90 ° 3,2 °C 2,6 °C 17,7 km/h
