Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.10.2026 04:15
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
24.10.2026 04:15 10,2 °C 7,9 °C 73 % 80 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h SW 225 ° 4,7 °C -2,1 °C 45,1 km/h
24.10.2026 04:10 10,2 °C 7,9 °C 72 % 80 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h SW 225 ° 4,7 °C -1,7 °C 41,8 km/h
24.10.2026 04:05 10,2 °C 8,0 °C 72 % 80 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h SW 225 ° 4,8 °C -2,3 °C 46,7 km/h
24.10.2026 04:00 10,2 °C 8,0 °C 72 % 80 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h SW 225 ° 4,8 °C -1,5 °C 40,2 km/h
24.10.2026 03:55 10,2 °C 8,1 °C 72 % 79 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h SW 225 ° 4,7 °C -1,8 °C 45,1 km/h
24.10.2026 03:50 10,2 °C 8,1 °C 72 % 79 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 4,7 °C -3,4 °C 53,1 km/h
24.10.2026 03:45 10,2 °C 8,1 °C 72 % 79 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 4,7 °C -2,8 °C 51,5 km/h
24.10.2026 03:40 10,2 °C 8,1 °C 72 % 78 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 4,5 °C -3,1 °C 51,5 km/h
24.10.2026 03:35 10,2 °C 8,2 °C 72 % 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 4,6 °C -3,3 °C 56,3 km/h
24.10.2026 03:30 10,3 °C 8,2 °C 72 % 78 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 4,6 °C -3,3 °C 46,7 km/h
24.10.2026 03:25 10,3 °C 8,3 °C 72 % 77 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h SW 225 ° 4,5 °C -3,4 °C 53,1 km/h
24.10.2026 03:20 10,3 °C 8,3 °C 72 % 77 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h SW 225 ° 4,5 °C -3,9 °C 66,0 km/h
24.10.2026 03:15 10,3 °C 8,3 °C 72 % 77 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 4,5 °C -2,5 °C 49,9 km/h
24.10.2026 03:10 10,3 °C 8,4 °C 72 % 77 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h SW 225 ° 4,6 °C -3,5 °C 53,1 km/h
24.10.2026 03:05 10,4 °C 8,4 °C 71 % 77 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 45,1 km/h SW 225 ° 4,6 °C -4,2 °C 61,2 km/h
24.10.2026 03:00 10,4 °C 8,4 °C 72 % 77 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h SW 225 ° 4,6 °C -3,7 °C 59,5 km/h
24.10.2026 02:55 10,4 °C 8,4 °C 72 % 77 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 4,6 °C -2,4 °C 45,1 km/h
24.10.2026 02:50 10,4 °C 8,5 °C 72 % 77 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 4,7 °C -2,3 °C 49,9 km/h
24.10.2026 02:45 10,4 °C 8,5 °C 72 % 77 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 4,7 °C -1,9 °C 46,7 km/h
24.10.2026 02:40 10,5 °C 8,6 °C 72 % 77 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 4,8 °C -2,4 °C 51,5 km/h
24.10.2026 02:35 10,5 °C 8,6 °C 72 % 77 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 4,8 °C -2,7 °C 48,3 km/h
24.10.2026 02:30 10,5 °C 8,6 °C 72 % 77 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h SW 225 ° 4,8 °C -3,0 °C 48,3 km/h
24.10.2026 02:25 10,6 °C 8,7 °C 72 % 77 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 4,9 °C -2,3 °C 43,5 km/h
24.10.2026 02:20 10,6 °C 8,7 °C 72 % 77 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 4,9 °C -2,5 °C 57,9 km/h
24.10.2026 02:15 10,6 °C 8,7 °C 73 % 77 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 4,9 °C -2,0 °C 62,8 km/h
24.10.2026 02:10 10,6 °C 8,7 °C 73 % 78 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 5,1 °C -1,6 °C 49,9 km/h
24.10.2026 02:05 10,6 °C 8,7 °C 73 % 78 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 5,1 °C -2,3 °C 56,3 km/h
24.10.2026 02:00 10,6 °C 8,7 °C 73 % 78 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h SW 225 ° 5,1 °C -0,9 °C 43,5 km/h
24.10.2026 01:55 10,6 °C 8,7 °C 73 % 78 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 5,1 °C -1,6 °C 51,5 km/h
24.10.2026 01:50 10,6 °C 8,7 °C 73 % 79 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h SW 225 ° 5,3 °C -3,1 °C 51,5 km/h
24.10.2026 01:45 10,7 °C 8,7 °C 73 % 79 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 5,3 °C -2,5 °C 51,5 km/h
24.10.2026 01:40 10,7 °C 8,7 °C 73 % 80 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 5,4 °C -2,5 °C 56,3 km/h
24.10.2026 01:35 10,7 °C 8,7 °C 73 % 80 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h SW 225 ° 5,4 °C -2,8 °C 59,5 km/h
24.10.2026 01:30 10,8 °C 8,7 °C 73 % 80 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h SW 225 ° 5,4 °C -2,8 °C 57,9 km/h
24.10.2026 01:25 10,8 °C 8,7 °C 73 % 80 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h SW 225 ° 5,4 °C -2,8 °C 64,4 km/h
24.10.2026 01:20 10,9 °C 8,8 °C 73 % 80 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h SW 225 ° 5,5 °C -2,9 °C 64,4 km/h
24.10.2026 01:15 10,9 °C 8,8 °C 73 % 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 5,5 °C -2,1 °C 53,1 km/h
24.10.2026 01:10 10,9 °C 8,8 °C 73 % 80 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 5,5 °C -1,5 °C 49,9 km/h
24.10.2026 01:05 11,0 °C 8,8 °C 73 % 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 5,5 °C -1,8 °C 54,7 km/h
24.10.2026 01:00 11,0 °C 8,8 °C 73 % 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 5,7 °C -2,1 °C 54,7 km/h
24.10.2026 00:55 11,1 °C 8,8 °C 73 % 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h SW 225 ° 5,7 °C -0,8 °C 40,2 km/h
24.10.2026 00:50 11,1 °C 8,8 °C 73 % 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 5,7 °C -1,8 °C 53,1 km/h
24.10.2026 00:45 11,2 °C 8,8 °C 73 % 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 5,7 °C -1,8 °C 53,1 km/h
24.10.2026 00:40 11,2 °C 8,8 °C 73 % 81 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 5,7 °C -1,5 °C 49,9 km/h
24.10.2026 00:35 11,3 °C 8,9 °C 73 % 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 5,8 °C -2,0 °C 51,5 km/h
24.10.2026 00:30 11,3 °C 9,1 °C 73 % 80 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h SW 225 ° 5,8 °C -2,2 °C 56,3 km/h
24.10.2026 00:25 11,4 °C 9,3 °C 72 % 79 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 5,8 °C -1,7 °C 59,5 km/h
24.10.2026 00:20 11,4 °C 9,5 °C 72 % 79 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 6,0 °C -0,8 °C 53,1 km/h
24.10.2026 00:15 11,4 °C 9,6 °C 72 % 78 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h SW 225 ° 6,0 °C -1,7 °C 56,3 km/h
24.10.2026 00:10 11,5 °C 9,7 °C 72 % 78 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h SW 225 ° 6,1 °C -1,8 °C 59,5 km/h
24.10.2026 00:05 11,6 °C 9,8 °C 72 % 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 6,1 °C -0,9 °C 54,7 km/h
24.10.2026 00:00 11,6 °C 9,8 °C 72 % 77 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 6,0 °C -0,9 °C 54,7 km/h
23.10.2026 23:55 11,6 °C 9,9 °C 72 % 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 6,1 °C -0,8 °C 59,5 km/h
23.10.2026 23:50 11,6 °C 10,1 °C 72 % 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 6,1 °C -0,5 °C 53,1 km/h
23.10.2026 23:45 11,6 °C 10,2 °C 72 % 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 6,2 °C 0,2 °C 49,9 km/h
23.10.2026 23:40 11,6 °C 10,3 °C 72 % 76 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h SW 225 ° 6,3 °C 1,7 °C 45,1 km/h
23.10.2026 23:35 11,7 °C 10,3 °C 72 % 75 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 6,1 °C 0,1 °C 51,5 km/h
23.10.2026 23:30 11,7 °C 10,3 °C 72 % 76 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 6,3 °C 0,1 °C 49,9 km/h
23.10.2026 23:25 11,7 °C 10,3 °C 73 % 76 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 6,3 °C 0,1 °C 56,3 km/h
23.10.2026 23:20 11,8 °C 10,2 °C 73 % 76 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 6,2 °C -0,1 °C 54,7 km/h
23.10.2026 23:15 11,8 °C 10,2 °C 73 % 77 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 6,4 °C -0,4 °C 56,3 km/h
23.10.2026 23:10 11,8 °C 10,3 °C 73 % 77 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 6,4 °C 0,6 °C 49,9 km/h
23.10.2026 23:05 11,8 °C 10,3 °C 74 % 77 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 6,4 °C 0,6 °C 49,9 km/h
23.10.2026 23:00 11,8 °C 10,3 °C 74 % 78 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h SW 225 ° 6,6 °C 2,1 °C 35,4 km/h
23.10.2026 22:55 11,9 °C 10,3 °C 74 % 78 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 6,6 °C 0,6 °C 49,9 km/h
23.10.2026 22:50 11,9 °C 10,3 °C 75 % 79 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h SW 225 ° 6,8 °C 1,0 °C 40,2 km/h
23.10.2026 22:45 11,9 °C 10,2 °C 75 % 80 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h SW 225 ° 6,9 °C 1,5 °C 43,5 km/h
23.10.2026 22:40 12,0 °C 10,2 °C 75 % 81 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h SW 225 ° 7,1 °C 0,8 °C 48,3 km/h
23.10.2026 22:35 12,1 °C 10,1 °C 75 % 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h SW 225 ° 7,2 °C 1,0 °C 45,1 km/h
23.10.2026 22:30 12,1 °C 10,2 °C 75 % 82 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 7,3 °C -0,4 °C 53,1 km/h
23.10.2026 22:25 12,1 °C 10,2 °C 75 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h SW 225 ° 7,3 °C 1,5 °C 43,5 km/h
23.10.2026 22:20 12,2 °C 10,3 °C 75 % 82 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h SW 225 ° 7,4 °C 1,3 °C 45,1 km/h
23.10.2026 22:15 12,2 °C 10,3 °C 75 % 82 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h SW 225 ° 7,4 °C 0,3 °C 46,7 km/h
23.10.2026 22:10 12,2 °C 10,6 °C 74 % 81 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h SW 225 ° 7,5 °C 0,2 °C 57,9 km/h
23.10.2026 22:05 12,3 °C 10,7 °C 74 % 80 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 7,4 °C 1,2 °C 53,1 km/h
23.10.2026 22:00 12,3 °C 10,7 °C 74 % 80 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h SW 225 ° 7,4 °C 1,5 °C 53,1 km/h
23.10.2026 21:55 12,3 °C 10,8 °C 74 % 79 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 7,3 °C 0,8 °C 48,3 km/h
23.10.2026 21:50 12,4 °C 10,9 °C 74 % 79 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h SW 225 ° 7,4 °C 2,1 °C 43,5 km/h
23.10.2026 21:45 12,4 °C 10,9 °C 74 % 79 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 7,4 °C 0,9 °C 53,1 km/h
23.10.2026 21:40 12,4 °C 10,9 °C 74 % 80 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 0,9 °C 53,1 km/h
23.10.2026 21:35 12,4 °C 11,0 °C 74 % 79 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 7,5 °C 1,1 °C 56,3 km/h
23.10.2026 21:30 12,4 °C 11,1 °C 74 % 79 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h SW 225 ° 7,6 °C 0,7 °C 61,2 km/h
23.10.2026 21:25 12,5 °C 11,1 °C 74 % 79 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 7,6 °C 1,2 °C 57,9 km/h
23.10.2026 21:20 12,5 °C 11,1 °C 75 % 80 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h SW 225 ° 7,8 °C 1,8 °C 46,7 km/h
23.10.2026 21:15 12,5 °C 11,2 °C 74 % 79 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SW 202 ° 7,7 °C 1,1 °C 59,5 km/h
23.10.2026 21:10 12,5 °C 11,2 °C 75 % 79 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h S-SW 202 ° 7,7 °C 1,6 °C 51,5 km/h
23.10.2026 21:05 12,6 °C 11,3 °C 75 % 79 % 1001,7 hPa 0,2 l/m² 40,2 km/h SW 225 ° 7,8 °C 0,8 °C 61,2 km/h
23.10.2026 21:00 12,6 °C 11,3 °C 75 % 79 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 7,8 °C 1,5 °C 54,7 km/h
23.10.2026 20:55 12,6 °C 11,4 °C 75 % 79 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 7,9 °C 1,7 °C 51,5 km/h
23.10.2026 20:50 12,6 °C 11,4 °C 75 % 79 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h S-SW 202 ° 7,9 °C 1,9 °C 48,3 km/h
23.10.2026 20:45 12,6 °C 11,5 °C 74 % 79 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 2,6 °C 48,3 km/h
23.10.2026 20:40 12,6 °C 11,6 °C 74 % 79 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h S-SW 202 ° 8,1 °C 2,8 °C 48,3 km/h
23.10.2026 20:35 12,6 °C 11,6 °C 74 % 78 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h S-SW 202 ° 7,9 °C 2,8 °C 46,7 km/h
23.10.2026 20:30 12,6 °C 11,7 °C 74 % 78 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 1,8 °C 54,7 km/h
23.10.2026 20:25 12,6 °C 11,7 °C 74 % 78 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 2,1 °C 51,5 km/h
23.10.2026 20:20 12,6 °C 11,7 °C 75 % 78 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 2,1 °C 54,7 km/h
23.10.2026 20:15 12,6 °C 11,7 °C 75 % 78 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,0 °C 2,1 °C 56,3 km/h
23.10.2026 20:10 12,6 °C 11,7 °C 75 % 78 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h SW 225 ° 8,0 °C 1,6 °C 59,5 km/h
23.10.2026 20:05 12,6 °C 11,7 °C 75 % 78 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h SW 225 ° 8,0 °C 2,1 °C 51,5 km/h
23.10.2026 20:00 12,7 °C 11,7 °C 75 % 79 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SW 202 ° 8,2 °C 1,8 °C 56,3 km/h
23.10.2026 19:55 12,7 °C 11,7 °C 75 % 79 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,2 °C 2,1 °C 61,2 km/h
23.10.2026 19:50 12,7 °C 11,7 °C 75 % 79 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,2 °C 2,1 °C 51,5 km/h
23.10.2026 19:45 12,7 °C 11,6 °C 75 % 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,3 °C 1,9 °C 51,5 km/h
23.10.2026 19:40 12,7 °C 11,6 °C 75 % 80 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h S-SW 202 ° 8,3 °C 1,0 °C 56,3 km/h
23.10.2026 19:35 12,7 °C 11,5 °C 76 % 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SW 202 ° 8,4 °C 1,5 °C 59,5 km/h
23.10.2026 19:30 12,7 °C 11,4 °C 76 % 82 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,4 °C 1,7 °C 48,3 km/h
23.10.2026 19:25 12,8 °C 11,3 °C 76 % 82 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,3 °C 1,5 °C 57,9 km/h
23.10.2026 19:20 12,8 °C 11,3 °C 75 % 83 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SW 202 ° 8,5 °C 2,1 °C 49,9 km/h
23.10.2026 19:15 12,8 °C 11,3 °C 75 % 83 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SW 202 ° 8,5 °C 1,3 °C 49,9 km/h
23.10.2026 19:10 12,9 °C 11,3 °C 75 % 82 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h S-SW 202 ° 8,3 °C 1,0 °C 57,9 km/h
23.10.2026 19:05 12,9 °C 11,5 °C 75 % 82 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h S-SW 202 ° 8,5 °C 1,3 °C 54,7 km/h
23.10.2026 19:00 13,0 °C 11,7 °C 75 % 81 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h S-SW 202 ° 8,5 °C 1,4 °C 66,0 km/h
23.10.2026 18:55 13,1 °C 11,7 °C 74 % 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,4 °C 2,1 °C 49,9 km/h
23.10.2026 18:50 13,1 °C 11,8 °C 74 % 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h S-SW 202 ° 8,5 °C 2,0 °C 53,1 km/h
23.10.2026 18:45 13,1 °C 11,8 °C 74 % 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h S-SW 202 ° 8,5 °C 1,5 °C 57,9 km/h
23.10.2026 18:40 13,2 °C 11,9 °C 74 % 79 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h S-SW 202 ° 8,4 °C 1,9 °C 53,1 km/h
23.10.2026 18:35 13,2 °C 12,0 °C 74 % 79 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,5 °C 2,5 °C 61,2 km/h
23.10.2026 18:30 13,2 °C 12,1 °C 74 % 78 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h S-SW 202 ° 8,4 °C 2,2 °C 64,4 km/h
23.10.2026 18:25 13,2 °C 12,2 °C 74 % 77 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 43,5 km/h S-SW 202 ° 8,3 °C 1,7 °C 64,4 km/h
23.10.2026 18:20 13,2 °C 12,2 °C 74 % 78 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h S-SW 202 ° 8,5 °C 2,1 °C 56,3 km/h
23.10.2026 18:15 13,3 °C 12,2 °C 74 % 78 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h S-SW 202 ° 8,5 °C 3,1 °C 48,3 km/h
23.10.2026 18:10 13,3 °C 12,3 °C 74 % 78 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,6 °C 3,0 °C 49,9 km/h
23.10.2026 18:05 13,3 °C 12,3 °C 74 % 78 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h S-SW 202 ° 8,6 °C 2,1 °C 62,8 km/h
23.10.2026 18:00 13,4 °C 12,3 °C 74 % 78 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h S-SW 202 ° 8,6 °C 3,2 °C 61,2 km/h
23.10.2026 17:55 13,4 °C 12,3 °C 74 % 78 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h S-SW 202 ° 8,6 °C 3,0 °C 61,2 km/h
23.10.2026 17:50 13,4 °C 12,3 °C 74 % 79 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h S-SW 202 ° 8,8 °C 2,3 °C 59,5 km/h
23.10.2026 17:45 13,5 °C 12,2 °C 74 % 80 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h S-SW 202 ° 8,9 °C 3,3 °C 56,3 km/h
23.10.2026 17:40 13,6 °C 12,1 °C 74 % 80 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h S 180 ° 8,8 °C 3,5 °C 43,5 km/h
23.10.2026 17:35 13,7 °C 12,1 °C 74 % 81 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 8,9 °C 5,3 °C 38,6 km/h
23.10.2026 17:30 13,7 °C 12,1 °C 74 % 81 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S-SW 202 ° 8,9 °C 4,5 °C 46,7 km/h
23.10.2026 17:25 13,7 °C 12,1 °C 74 % 82 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SW 202 ° 9,1 °C 5,3 °C 35,4 km/h
23.10.2026 17:20 13,7 °C 12,1 °C 74 % 81 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 8,9 °C 4,9 °C 37,0 km/h
23.10.2026 17:15 13,7 °C 12,1 °C 74 % 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S-SW 202 ° 9,1 °C 4,9 °C 37,0 km/h
23.10.2026 17:10 13,8 °C 12,0 °C 74 % 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h S-SW 202 ° 9,0 °C 4,0 °C 43,5 km/h
23.10.2026 17:05 13,8 °C 11,9 °C 74 % 83 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S-SW 202 ° 9,1 °C 5,5 °C 35,4 km/h
23.10.2026 17:00 13,8 °C 11,9 °C 74 % 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S 180 ° 9,1 °C 5,0 °C 38,6 km/h
23.10.2026 16:55 13,9 °C 11,8 °C 74 % 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S 180 ° 9,2 °C 4,5 °C 41,8 km/h
23.10.2026 16:50 13,9 °C 11,8 °C 74 % 84 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S 180 ° 9,2 °C 4,9 °C 41,8 km/h
23.10.2026 16:45 14,0 °C 11,7 °C 74 % 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S 180 ° 9,1 °C 5,2 °C 37,0 km/h
23.10.2026 16:40 14,1 °C 11,8 °C 73 % 84 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S 180 ° 9,2 °C 5,3 °C 35,4 km/h
23.10.2026 16:35 14,2 °C 11,8 °C 73 % 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h S 180 ° 9,0 °C 4,5 °C 45,1 km/h
23.10.2026 16:30 14,2 °C 11,7 °C 73 % 84 % 1001,3 hPa 0,2 l/m² 22,5 km/h S 180 ° 9,1 °C 4,8 °C 35,4 km/h
23.10.2026 16:25 14,2 °C 11,6 °C 73 % 84 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S 180 ° 9,0 °C 5,6 °C 33,8 km/h
23.10.2026 16:20 14,2 °C 11,6 °C 73 % 84 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S 180 ° 9,0 °C 5,6 °C 37,0 km/h
23.10.2026 16:15 14,2 °C 11,4 °C 73 % 85 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S 180 ° 9,0 °C 4,8 °C 38,6 km/h
23.10.2026 16:10 14,2 °C 11,3 °C 73 % 85 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S 180 ° 8,9 °C 4,7 °C 35,4 km/h
23.10.2026 16:05 14,2 °C 11,1 °C 73 % 85 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S 180 ° 8,7 °C 4,0 °C 37,0 km/h
23.10.2026 16:00 14,2 °C 11,2 °C 72 % 85 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h S 180 ° 8,8 °C 5,1 °C 35,4 km/h
23.10.2026 15:55 14,3 °C 11,2 °C 72 % 85 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SO 157 ° 8,8 °C 6,2 °C 30,6 km/h
23.10.2026 15:50 14,4 °C 11,3 °C 72 % 84 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S 180 ° 8,7 °C 4,2 °C 33,8 km/h
23.10.2026 15:45 14,5 °C 11,4 °C 71 % 84 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S 180 ° 8,8 °C 4,4 °C 37,0 km/h
23.10.2026 15:40 14,6 °C 11,5 °C 70 % 83 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h S 180 ° 8,7 °C 5,0 °C 37,0 km/h
23.10.2026 15:35 14,6 °C 11,5 °C 70 % 82 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h S-SO 157 ° 8,5 °C 4,5 °C 35,4 km/h
23.10.2026 15:30 14,7 °C 11,6 °C 70 % 82 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h S 180 ° 8,6 °C 3,8 °C 38,6 km/h
23.10.2026 15:25 14,7 °C 11,7 °C 69 % 81 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S 180 ° 8,5 °C 6,2 °C 32,2 km/h
23.10.2026 15:20 14,8 °C 11,8 °C 69 % 80 % 1002,5 hPa 0,2 l/m² 24,1 km/h S 180 ° 8,5 °C 4,5 °C 40,2 km/h
